Crest明石
物件情報
Crest明石 の物件概要
【アパート】所在地 | 兵庫県明石市日富美町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 11.7万円~11.8万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
面積 | 54.33㎡~57.13㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 12月 ( 築2年 ) |
種別/構造 | アパート / 軽量鉄骨 | 階建 | 3階建 |
備考 | 多くの方からご好評頂いているCrest明石のご紹介です。こちらの物件はアパートです。電車でのアクセスを快適なものにする、2駅利用可能な物件です。通風良好の涼しく気持ちの良い空間をご提供いたします。地域によっては建物の高さの制限があったりと、プロの不動産会社のアドバイスが重要です。ギャラリーハウスは明石市の不動産のプロです。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Crest明石の空室情報